home
Home Zoeken Vragen?
overheid vrije tijd wonen
gezin milieu werken

 
De gemeente Kortenberg behoort administratief tot het arrondissement Leuven van de provincie Vlaams Brabant.
Op de as Brussel-Leuven is Kortenberg nagenoeg even ver verwijderd (15 km) van beide steden. 

In oost-west richting wordt de gemeente doorsneden door drukke verkeersaders: de N2 (steenweg Leuven-Brussel), de E40 (autosnelweg), de spoorlijn 36 en de landingsbaan 25L van de luchthaven in Zaventem. 

In onze gemeente is het goed om wonen. 
Om de 6 maanden is er voor de nieuwe inwoners een rondleiding door de gemeente met tevens gelegenheid tot kennismaking met het bestuur. 


Steekkaart:

Provincie: Vlaams-Brabant
Administratief arrondissement: Leuven
Gerechtelijk arrondissement: Leuven
Politierechtbank: Leuven
Vredegerecht: Leuven
Kieskanton: Leuven 

Totale oppervlakte: 3.458 ha
Per deelgemeente: 
- Erps-Kwerps: 1.594 ha
- Everberg: 925 ha
- Kortenberg: 424 ha
- Meerbeek: 515 ha

Aantal inwoners op 19.09.2006: 18.388

Evolutie van de demografie van Kortenberg (1976 - nu):

Jaar Mannen Vrouwen Totaal
1976     13735
1977 6764 7126 13890
1978 6849 7217 14066
1979 6927 7284 14211
1980 7077 7433 14510
1981 7250 7570 14820
1982 7315 7642 14957
1983 7375 7696 15071
1984 7337 7710 15047
1985 7411 7766 15177
1986 7474 7806 15280
1987 7567 7911 15478
1988 7672 7972 15644
1989 7672 7972 15644
1990 7757 8056 15813
1991 7899 8195 16094
1992 8005 8372 16377
1993 8154 8486 16640
1994 8176 8511 16687
1995 8250 8566 16816
1996 8369 8649 17018
1997 8377 8645 17022
1998 8442 8732 17174
1999 8553 8816 17369
2000 8592 8841 17433
2001 8603 8947 17630
2002 8673 9000 17673
2003 8833 9078 17911
2004 8952 9184 18136
2005 9028 9271 18299



Interessante website: www.ngi.be